Telefones Públicos
Telefones de Emergência⚓︎
Local | Telefone | Localização | Site |
---|---|---|---|
Delegacia | 114693-1118 | Delegacia de Guararema | |
Samu | 192 | ||
Corpo de Bombeiros | 114693-5290 ou 193 | ||
Santa Casa de Misericórdia | 114693-8383 | ||
Polícia Militar | 114693-2459 ou 190 |
Telefones de Saúde⚓︎
Local | Telefone | Localização | Site |
---|---|---|---|
CAPS I (Centro de Atendimento Psicológico) | 114695-2312 | R. Dona Laurinda, 512 - Centro | |
Centro de Controle de Zoonoses | 114693-3966 | ||
CESAP (Centro de Especialidades de Saúde e Apoio a População) | 114693-3558 | R. São Vicente de Paula, 110 - Centro | |
Secretária de Saúde | 114693-8040 | R. Dr. Silva Pinto, 240 - Centro | |
Transporte Secretaria de Saúde | 114693-8059 | ||
Unidade Básica - Jd. Dulce (UBS Guiomar Franco da Cunha) ( | 114693-4693 | R. Pedro Alvares Cabral, 36 - Jardim Dulce | |
Unidade Básica - Lambari (UBS Benedicto Antonio Mariano) | 114693-3448 | Av. Francisca Lerário, 955 - Bairro Industrial | |
Centro Atendimento no combate ao Covid-19 | 114693-55062 | R. Dr. Armindo, 567 - Centro | coronavirus.guararema.sp.gov.br |
CEMAPA - Centro de Manejo de Populações Animais | 11 4693-3966 | Est. Mun. Romeu Tanganelli - Nogueira |
Telefones e Contatos Úteis⚓︎
Local | Telefone | Localização | Site |
---|---|---|---|
Balcão de Empregos | 4693-1432 4693-17171 | Secretaria Municipal da Indústria Comércio Turismo e Agricultura SEBRAE | |
Câmara Municipal | 4693-1114 4693-1153 | Câmara Municipal de Guararema | https://cmguararema.sp.gov.br/ |
Câmeras de Monitoramento | 114693-8720 | ||
Cartório | 114693-1421 | ||
Ciretran | 114693-1136 | ||
Conselho Tutelar | 114695-1918 | ||
Correios | 114693-1430 | ||
CS Brasil – Vale Transporte | 114693-4392 | ||
CS Brasil – Transporte Público (Ônibus) | 1197365-7204 | ||
EDP Bandeirante Energia | 08007210123 | ||
Engeluz | 08006001428 | ||
Fiscalização | 114695-2801 | ||
Fórum | 114693-1124 | ||
Fundo Social de Solidariedade | 114693-1286 | R. Dona Laurinda, 193 - Centro | |
Lar dos Velhinhos | 114693-1224 | ||
Prefeitura | 114693-8000 | ||
Sabesp | 114693-1962 | ||
Secretária de Trânsito | 114693-7415 | ||
Viação Jacareí | 114693-7511 | ||
Vigilância Sanitária | 114693-8040 | ||
Gerência de Mobilidade Urbana e Transportes | 114693-6342 | ||
Defesa Civil e Coordenação de Fiscalização | 114695-2801 | R. Lucas N Garcês, 350 - Centro, Guararema - SP, 08900-000 |
Contatos de Vereadores e Câmara Municipal⚓︎
Essa informações são de ordem publica estando disponíveis no site da câmara de Guararema. Os telefones de contato dos vereadores disponíveis publicamente são o da própria Câmara (11) 4693-1114 ou (11) 4693-1153.
Nome | Partido | Título | Início da Legislatura | Fim da Legislatura | |
---|---|---|---|---|---|
André Aparecido Alves de Araújo | PL | 1º Suplente | 2021 | 2024 | andre.araujo@cmguararema.sp.gov.br |
André Augusto de Oliveira | PSB | Vereador | 2021 | 2024 | andre.oliveira@cmguararema.sp.gov.br |
Claudinei Santos de Oliveira | PROS | Vice-Presidente da Câmara | 2021 | 2024 | claudinei.oliveira@cmguararema.sp.gov.br |
Irineu Claudio Leite | PSC | Vereador | 2021 | 2024 | irineu@cmguararema.sp.gov.br |
José Francisco Beraldo Junior | PSB | 2º Secretário | 2021 | 2024 | jose.beraldo@cmguararema.sp.gov.br |
José Francisco da Fonseca | PSDB | Vereador | 2021 | 2024 | jose.francisco@cmguararema.sp.gov.br |
Marcos Wezassek de Britto | PSDB | Vereador | 2021 | 2024 | marcosbritto@mwbritto.com |
Maria de Fátima Soares Pereira de Souza | PROS | Vereadora | 2021 | 2024 | fatinha8089@hotmail.com |
Reinaldo Gaspar | PL | Vereador | 2021 | 2024 | reinaldo.gaspar@cmguararema.sp.gov.br |
Sidnei Santos Leal | PL | Presidente da Câmara | 2021 | 2024 | sidneileal@ig.com.br |
Vanessa Martins dos Santos | PSC | 1ª Secretária | 2021 | 2024 | vanessa.martins@cmguararema.sp.gov.br |
Referências⚓︎
-
Fonte: LeiaoGazeta, Notícia, disponível em: Guararema Tem 33 Vagas Disponíveis ↩
-
Fonte: Secretaria de Saúde Guararema, Notícia, disponível em: Centro dedicado ao atendimento no combate ao convid-19 ↩